始終堅持客戶至上,用心服務于客戶
為每一位客戶提供更專業的招標代理服務
合同包1(A):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣州健朗醫用科技有限公司 | 廣州市從化區明珠工業園明珠大道北108號 | 5,040,000.00元 |
合同包2(B):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
廣州市康是福醫療用品有限公司 | 廣州市從化區江埔街環市東路小海商業街24號301房自編301-5 | 8,356,118.50元 |
合同包4(D):
供應商名稱 | 供應商地址 | 中標(成交)金額 |
---|---|---|
華博(山東)國際供應鏈管理有限公司 | 山東省濰坊市壽光市洛城街道農圣街以北豪源路以西25樓301室 | 3,387,834.44元 |
合同包1(A):
貨物類(廣州健朗醫用科技有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1-1 | 其他貨物 | 醫用外科口罩 | 開麗 | 長方形(滅菌型),17.5cm*9.5cm | 9,000,000.00(個) | 0.30 | 2,700,000.00 |
1-2 | 其他貨物 | 醫用防護口罩(N95) | 逸遙 | 無菌型,折疊式16.5cm*11cm | 600,000.00(個) | 3.90 | 2,340,000.00 |
合同包2(B):
貨物類(廣州市康是福醫療用品有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2-1 | 其他貨物 | 醫用一次性防護服 | 永霏 | II型連腳1件/袋 | 150,000.00(件) | 42.00 | 6,300,000.00 |
2-2 | 其他貨物 | 一次性使用隔離衣 | 永霏 | 連身式1件/袋 | 254,050.00(件) | 7.60 | 1,930,780.00 |
2-3 | 其他貨物 | 一次性使用帽子 | 中贛 | 筒型10頂/袋 | 278,530.00(個) | 0.45 | 125,338.50 |
合同包4(D):
貨物類(華博(山東)國際供應鏈管理有限公司)
品目號 | 品目名稱 | 采購標的 | 品牌 | 規格型號 | 數量(單位) | 單價(元) | 總價(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4-1 | 其他貨物 | 84消毒液 | 利爾康 | 500ml | 10,382.00(瓶) | 4.50 | 46,719.00 |
4-2 | 其他貨物 | 除霧噴劑 | 泰克斯樂 | 20ml | 5,489.00(瓶) | 32.00 | 175,648.00 |
4-3 | 其他貨物 | 泡騰消毒片 | 凈冠 | 100片/瓶 | 130,906.00(瓶) | 9.50 | 1,243,607.00 |
4-4 | 其他貨物 | 扎帶 | 麗康 | 5*400 | 266,662.00(條) | 0.12 | 31,999.44 |
4-5 | 其他貨物 | 黃色垃圾袋 | 利鑫源 | 120cm*140cm平口 | 178,800.00(個) | 2.20 | 393,360.00 |
4-6 | 其他貨物 | 黃色垃圾袋 | 利鑫源 | 80cm*100cm平口 | 300,000.00(個) | 0.95 | 285,000.00 |
4-7 | 其他貨物 | 黃色垃圾袋 | 利鑫源 | 70cm*80cm平口 | 400,000.00(個) | 0.52 | 208,000.00 |
4-8 | 其他貨物 | 醫療垃圾桶 | 環群 | 240L | 464.00(個) | 209.00 | 96,976.00 |
4-9 | 其他貨物 | 醫療垃圾桶 | 環群 | 60L | 2,287.00(個) | 75.00 | 171,525.00 |
4-10 | 其他貨物 | 垃圾編織袋 | 鑫科 | 120cm*140cm | 262,500.00(個) | 2.80 | 735,000.00 |
何亮、鄧志深、賴華堅(采購人代表)、林熾烽、龍康玉、葉欣欣、羅雷
代理服務費收費標準:
包組一中標人向采購代理機構繳納服務費75000元,包含:招標代理服務費、場地費、專家勞務費、前期咨詢費、論證會等專項費、市場調研費等。包組二中標人向采購代理機構繳納服務費110000元,包含:招標代理服務費、場地費、專家勞務費、前期咨詢費、論證會等專項費、市場調研費等。包組三中標人向采購代理機構繳納服務費70000元,包含:招標代理服務費、場地費、專家勞務費、前期咨詢費、論證會等專項費、市場調研費等。包組四中標人向采購代理機構繳納服務費55000元,包含:招標代理服務費、場地費、專家勞務費、前期咨詢費、論證會等專項費、市場調研費
代理服務費金額:
合同包1(A): 7.5萬元。收取對象:中標(成交)供應商。
合同包2(B): 11萬元。收取對象:中標(成交)供應商。
合同包4(D): 5.5萬元。收取對象:中標(成交)供應商。
自本公告發布之日起1個工作日。
合同包1(A):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州健朗醫用科技有限公司 | 通過 | 通過 | 48.71 | 15.00 | 30.00 | 93.71 | 1 | 1 |
廣東金發科技有限公司 | 通過 | 通過 | 42.43 | 15.00 | 27.07 | 84.50 | 2 | 2 |
深圳市煒業勞保包裝材料有限公司 | 通過 | 通過 | 41.86 | 14.00 | 27.07 | 82.93 | 3 |
合同包2(B):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
廣州市康是福醫療用品有限公司 | 通過 | 通過 | 50.71 | 15.00 | 25.09 | 90.80 | 1 | 1 |
深圳市煒業勞保包裝材料有限公司 | 通過 | 通過 | 42.00 | 14.00 | 23.20 | 79.20 | 2 | 2 |
廣州市金浪星非織造布有限公司 | 通過 | 通過 | 27.86 | 15.00 | 30.00 | 72.86 | 3 | |
廣東威思丁科技有限公司 | 通過 | 通過 | 18.43 | 15.00 | 25.48 | 58.91 | 4 |
合同包4(D):
供應商 | 資格性審查 | 符合性審查 | 技術得分 | 商務得分 | 價格得分 | 綜合得分 | 得分排名 | 推薦排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
華博(山東)國際供應鏈管理有限公司 | 通過 | 通過 | 43.57 | 13.00 | 28.38 | 84.95 | 1 | 1 |
山東瑞泰奇洗滌消毒科技有限公司 | 通過 | 通過 | 31.71 | 15.00 | 30.00 | 76.71 | 2 | 2 |
深圳市煒業勞保包裝材料有限公司 | 通過 | 通過 | 29.71 | 14.00 | 27.42 | 71.13 | 3 |
名 稱:廣州市從化區發展和改革局
地 址:廣州市從化區街口街河濱北路32號
聯系方式:37933616
名 稱:廣東粵盛招標代理有限公司
地 址:廣東省廣州市花都區新華街曙光路65號(部位:4樓409)
聯系方式:020-36980524
項目聯系人:胡小姐
電 話:020-36980524
廣東粵盛招標代理有限公司
2022年04月22日
聯系方式:
廣州市花都區新華街道辦建設北路131號之十一1層商鋪(展朋汽車服務中心左邊二樓228室)
020-3698 0524
版權所有 © 廣州粵盛招標代理有限公司
粵ICP備2022081109號 技術支持:紅黑網絡